| Status | In Betrieb |
| Anlagenleistung | 5,58 kWp |
| Module | Solarwatt Vision 60M mit 310 Wp |
| Anzahl der Module | 18 |
| Wechselrichter | Fronius Symo 5.0-3M |
| Batterie | Solarwatt Matrix 4,8 kWh |
| Ort | Herne |
| Ausrichtung der Anlage | Süd |
| Objektart | Zweifamilienhaus |
| Anzahl der Bewohner | 3 |
| Stromverbrauch des Hauses | 6.000 kWh |
| Stromkosteneinsparung im Jahr von | Ca. 65 % |
| Besondere Verbraucher im Haus
(z.B.Wärmepumpe/ Schwimmbad) |
Keine |
| Kundenwünsche/Ziele | KFZ Ladesäule in 5 Jahren |